林sir 发表于 2008-07-20 13:32:08楼主
大家来品评评理:
通威股份
★最新主要指标★ |08-03-31|07-12-31|07-09-30|07-06-30|07-03-31|
|每股收益(元) |0.0074 |0.1894 |0.2000 |0.0800 |0.0100 |
|每股净资产(元) |1.4100 |1.4000 |1.4200 |1.3000 |2.5000 | 目前收盘价:17.69
|净资产收益率(%) |0.53 |13.51 |14.25 |6.15 |0.49 |
|总股本(亿股) |6.8752 |6.8752 |6.8752 |6.8752 |3.4376 |
|实际流通A股(亿股) |3.4337 |3.4337 |3.0899 |3.0899 |1.5450 |
|限售流通A股(亿股) |3.4415 |3.4415 |3.7853 |3.7853 |1.8926 |
新希望
★最新主要指标★ |08-07-04|08-03-31|07-12-31|07-09-30|07-03-31|
|每股收益(元) |- |0.0900 |0.4800 |0.4000 |0.0800 |
|每股净资产(元) |- |4.0100 |4.1500 |3.7200 |3.2100 |
|净资产收益率(%) |- |2.18 |11.57 |10.64 |2.56 |
|总股本(亿股) |7.5670 |6.3058 |6.3058 |6.3058 |6.3058 | 目前收盘价:11.30.
|实际流通A股(亿股) |4.1040 |3.4200 |3.0509 |3.0509 |3.0495 |
|限售流通A股(亿股) |3.4578 |2.8815 |3.2505 |3.2505 |3.2564 |
|最新指标变动原因 |送转股变动 | | | |
同一地区,同一行业,不同的落差!
刘永好你在干吗???!!!
