| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 甘肃启动“新农村新希望”中国平安希望小学支教行 | 61.182.203.* | 09-25 | 09-25 |
| 45 | 0 | 刘永好是何等人品,建议到600155宝硕网吧就一清二 | alexsong20 | 09-25 | 09-25 |
| 38 | 0 | 新希望(000876):突出主营,效果显著 | 202.43.195.* | 09-25 | 09-25 |
| 25 | 0 | 中大股份(600704)期指龙头持续放量上攻 | 150.65.32.* | 09-25 | 09-25 |
| 45 | 0 | 这股票里面有庄家! | 203.160.1.* | 09-25 | 09-25 |
| 36 | 0 | 要是你会怎么选怎么做? | 219.147.203.* | 09-25 | 09-25 |
| 40 | 0 | 新希望乳业帮助奶农消化奶承诺保证市不断奶 | 猛牛下山 | 09-25 | 09-25 |
| 33 | 0 | 题材再好也没用,时机都错过了,偶撤了,88 | yuchaoqing | 09-25 | 09-25 |
| 45 | 0 | 上攻乏力,逢高减持! | 明灯大师 | 09-25 | 09-25 |
| 44 | 0 | !!!!!!!!希望的太阳正式开始····· | weare20 | 09-25 | 09-25 |
| 60 | 0 | 三元主力跑路了~~新希望有救了 | 蓝心惠智 | 09-25 | 09-25 |
| 39 | 0 | 炒刘永好的股票真累!也许是刘人品有问题,这么好 | xyq368 | 09-25 | 09-25 |
| 28 | 0 | 今天没戏。撤吧! | chaoqingyu | 09-25 | 09-25 |
| 35 | 0 | 迷茫;新希望价格除了生的几乎没有了!我怀疑刘做 | daiseast | 09-25 | 09-25 |
| 50 | 0 | 新希望乳业品牌众多,市场容量远超三元股份! | 211.81.22.* | 09-25 | 09-25 |
| 30 | 0 | 2008年中报--乳制品业务量、毛利率对照:新希望均 | 拾柴火的人 | 09-25 | 09-25 |
| 57 | 0 | 新希望2008-09-24个股点评 | 61.182.203.* | 09-25 | 09-25 |
| 26 | 0 | 中大股份(600704)期指龙头持续放量上攻 | 后现代 | 09-25 | 09-25 |
| 34 | 0 | (000876)新 希 望业绩预测(0925) ![]() |
财酷网 | 09-25 | 09-25 |
| 66 | 0 | 据知情人透露,000876滞涨的原因是刘永好的钱还未 | 61.175.163.* | 09-24 | 09-24 |
| 50 | 0 | 广发证券接到股通知 | weare20 | 09-24 | 09-24 |
| 43 | 0 | 新希望:放心奶抢占市场分额 下一个“三元股份” | 116.22.225.* | 09-24 | 09-24 |
| 71 | 0 | 潜力股推荐:新希望(000876) | huangyanli | 09-24 | 09-24 |
| 55 | 0 | 广发证券:安全奶概念的炒作已经在资本市场全面铺 | 61.155.22.* | 09-24 | 09-24 |
| 42 | 0 | 新希望带来希望 | 123.232.9.* | 09-24 | 09-24 |
| 51 | 0 | 今天的走势明天0876100%低开! | 218.71.10.* | 09-24 | 09-24 |
| 38 | 0 | 从今天对比维维股份的走势来看,下午到底是出货还 | 150.65.32.* | 09-24 | 09-24 |
| 47 | 0 | 新希望明天涨停 | 老刀88 | 09-24 | 09-24 |
| 50 | 0 | 在大盘不稳的情况下,建议明天在7.5元以下可逢底进 | 得瑟猫 | 09-24 | 09-24 |
| 44 | 0 | 新希望:突出主营效果显著 | 211.147.4.* | 09-24 | 09-24 |
| 48 | 0 | 新希望(000876)重点关注 | 后现代 | 09-24 | 09-24 |
| 53 | 0 | 感觉量缩得太厉害了,有点不对头! | skycube | 09-24 | 09-24 |
| 74 | 0 | 新希望2008-09-24个股点评 | xyq368 | 09-24 | 09-24 |
| 53 | 0 | 炒三元的资来到新希望 | 222.187.126.* | 09-24 | 09-24 |
| 37 | 0 | 在A股市场,越垃圾的公司越吃香 | 203.162.2.* | 09-24 | 09-24 |
| 33 | 0 | 量小了,该拉了吧 | 140.109.17.* | 09-24 | 09-24 |
| 30 | 0 | 金融股三驾马车并起夯实市场基础 | 80.227.1.* | 09-24 | 09-24 |
| 29 | 0 | 低位+题材 | 222.73.56.* | 09-24 | 09-24 |
| 27 | 0 | 上海证券报;全国保基金席位集体买入 流通市值 | 203.92.92.* | 09-24 | 09-24 |
| 39 | 0 | 主力今天将强势激烈洗盘,好戏在后头! | isaaccr | 09-24 | 09-24 |
| 19 | 0 | 通化金马(000766)在30日均线处获得一定支撑 | 终结者终结 | 09-24 | 09-24 |
| 22 | 0 | 通化金马(000766) | whazhhh1 | 09-24 | 09-24 |
| 39 | 0 | 新希望最大的信心来源 | 明灯大师 | 09-24 | 09-24 |
| 33 | 0 | 7.81卖了,不知对不对,下午能抄回去吗 | yanading | 09-24 | 09-24 |
| 76 | 6 | 新希望跟“乳品”为主业的三元没法比,新希望饲料 | wangketian | 09-24 | 09-23 |
| 25 | 0 | 换手率太低 | 203.162.2.* | 09-24 | 09-24 |
| 47 | 0 | 朋友别太天真了;刘永好整个心思全用在他的集团上 | hmilm1023 | 09-24 | 09-24 |
| 47 | 0 | 我关注新希望两年多;在这期间刘永好除了转移公司 | 218.71.10.* | 09-24 | 09-24 |
| 30 | 0 | 现在已有30多家公司回购自己的股票,刘永好你也算 | 长安王维 | 09-24 | 09-24 |
| 25 | 0 | 每天都有多家公司发布利好。从未见新希望发布一次 | isaaccr | 09-24 | 09-24 |
| 43 | 0 | 二线乳企欲“篡位”独缺奶源(制图) | 222.187.126.* | 09-24 | 09-24 |
| 44 | 0 | (000876)新 希 望业绩预测(0924) ![]() |
财酷网 | 09-24 | 09-24 |
| 43 | 0 | 四川省质量技术监督局公布该省乳制品抽检全部合格 | 150.65.32.* | 09-23 | 09-23 |
| 40 | 0 | 发挥技术整体优势,新希望集团技术中心帮助乳业企 | 203.178.133.* | 09-23 | 09-23 |
| 45 | 0 | 黑嘴你就吹吧,事实是新希望乳品业务品牌分散,市 | weare20 | 09-23 | 09-23 |
| 50 | 0 | 新希望:放心奶抢占市场分额下... | wii | 09-23 | 09-23 |
| 32 | 0 | 乳业信任危机下安全奶脱颖而出 | 218.25.108.* | 09-23 | 09-23 |
| 42 | 0 | 广发证券:新希望放心奶抢占市场分额下一个“三元 | 风驰 | 09-23 | 09-23 |
| 34 | 0 | 中药现代化:组分中药承载新药研发新希望 | leiyi1221 | 09-23 | 09-23 |
| 62 | 0 | 新希望(000876):拥有极强的爆发力 | 61.177.65.* | 09-23 | 09-23 |
| 38 | 0 | 三聚氰胺奶粉事件追踪报道 | 伤悲 | 09-23 | 09-23 |
| 28 | 0 | 港股半日跌526点 蒙牛复牌跌60% | leiyi1221 | 09-23 | 09-23 |
| 36 | 0 | 两市有多家出利好回购自己的股票。刘永好也算个名 | 206.55.180.* | 09-23 | 09-23 |
| 26 | 0 | 刘永好名人首富,历啬,小气!缺的便是德!只要刘 | 蓝色水杯 | 09-23 | 09-23 |
| 27 | 0 | 000876除掉民生还有价格吗?大家想想为什么?别傻 | beautifulq | 09-23 | 09-23 |
| 24 | 0 | 昨天大盘涨了160多点新只涨了0.48,今天大盘只跌 | aqing1377 | 09-23 | 09-23 |
| 22 | 0 | 刘永好集团班子所有开资费用,一年十几个亿,全由 | 203.92.92.* | 09-23 | 09-23 |
| 30 | 0 | 看看三元,新希望是没希望了 | 58.17.148.* | 09-23 | 09-23 |
| 27 | 0 | 庄家的无奈;别怨我,我是牛,刘永好是养牛的,刘 | hursung | 09-23 | 09-23 |
| 26 | 0 | 永好你真牛!为何每次下跌你总带头!!!!!!! | qqlove123 | 09-23 | 09-23 |
| 25 | 0 | 刘永好吃股民的肉,喝股民的血,坑了股民,肥了自 | 203.162.2.* | 09-23 | 09-23 |
| 47 | 2 | 刘永好:呼吁,大家要有良心,要自律! | 203.162.2.* | 09-23 | 09-22 |
| 43 | 0 | 未来牛奶的姣姣都 | 80826299 | 09-23 | 09-23 |
| 47 | 4 | 三元股份又涨停,新希望也来吧 | 61.177.234.* | 09-23 | 09-23 |
| 58 | 2 | 四川质监部门七项措施严控乳制品质量 | 125.244.14.* | 09-23 | 09-22 |
| 31 | 0 | 产品亮绿灯二线乳企销量激增 | 218.71.10.* | 09-23 | 09-23 |
| 39 | 0 | (000876)新 希 望业绩预测(0923) ![]() |
财酷网 | 09-23 | 09-23 |
| 32 | 0 | 600016明天的涨幅,决定新希望的涨幅 | 218.11.132.* | 09-22 | 09-22 |
| 35 | 0 | 新希望应赶快上马婴幼儿奶粉 | 得瑟猫 | 09-22 | 09-22 |
| 42 | 0 | 四川省加强乳制品监管确保乳制品质量 | 61.177.65.* | 09-22 | 09-22 |
| 34 | 0 | 请高手进来指教 | beautifulk | 09-22 | 09-22 |
| 42 | 0 | 刘永好大骗子... | 218.11.132.* | 09-22 | 09-22 |
| 33 | 0 | 股指期货概念:后续救市王牌 | 222.187.126.* | 09-22 | 09-22 |
| 25 | 0 | 深圳国资委该出来表态,增持深天健0090以保控股权 | 猛牛下山 | 09-22 | 09-22 |
| 32 | 0 | 为我,为你,为大家;请高人出面把这项救市利好提 | 猫是我师父 | 09-22 | 09-22 |
| 61 | 0 | (000876)新 希 望业绩预测(0922) ![]() |
财酷网 | 09-22 | 09-22 |
| 103 | 0 | 新希望乳业在中央台播放的广告 | 218.62.26.* | 09-21 | 09-21 |
| 58 | 0 | 新希望收购战略 | 202.142.26.* | 09-21 | 09-21 |
| 42 | 0 | (000876)新 希 望业绩预测(0921) ![]() |
财酷网 | 09-21 | 09-21 |
| 53 | 0 | 新希望(000876)刘永好振兴乳业欲挤进行业前五 | 220.163.123.* | 09-20 | 09-20 |
| 44 | 0 | 河北奶农遭受严重损失每天都在忍痛倒奶 | 大娟 | 09-20 | 09-20 |
| 32 | 0 | 四川质监部门七项措施严控乳制品质量 | 61.177.65.* | 09-20 | 09-20 |
| 29 | 0 | 珠江控股(000505)游资青睐短期超跌反弹 | 61.50.217.* | 09-20 | 09-20 |
| 33 | 0 | 机构论市 | wangketian | 09-20 | 09-20 |
| 48 | 0 | (000876)新 希 望业绩预测(0920) ![]() |
财酷网 | 09-20 | 09-20 |
| 35 | 0 | 猪肉年内价格回落空间有限成本支撑难享低价肉 | 219.232.224.* | 09-19 | 09-19 |
| 49 | 0 | 新希望振兴乳业的最佳时机! | aqing1377 | 09-19 | 09-19 |
| 57 | 0 | 新希望就是有希望,我退休后的生活全这个股票拿着 | 60.209.21.* | 09-19 | 09-19 |
| 65 | 0 | 新希望1000元潜力股 | 198.133.224.* | 09-19 | 09-19 |
| 41 | 0 | 9.18真是不同寻常的日子 | 140.109.17.* | 09-19 | 09-19 |
