| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 | 发帖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 0 | 快抢农业股!!!! | kitty101 | 10-06 | 10-06 |
| 28 | 0 | 王勇考察新希望天香对合格乳产品表示肯定 | 211.142.213.* | 10-06 | 10-06 |
| 33 | 0 | 新希望吞食缅甸七成奶粉市场 | 帅气小痞子 | 10-06 | 10-06 |
| 18 | 0 | 报网联合搜索安全食品 | nox912 | 10-06 | 10-06 |
| 59 | 1 | 凤凰网--展锋--节后4大金股--新希望! | 猛牛下山 | 10-06 | 10-06 |
| 57 | 0 | 新希望(000876)最新消息公告!!!!! | 61.177.65.* | 10-06 | 10-06 |
| 29 | 0 | (000876)新 希 望业绩预测(1006) ![]() |
财酷网 | 10-06 | 10-06 |
| 24 | 0 | 要综合考虑饲料中三聚氰胺留背景值、对动物及动物 | 202.134.73.* | 10-05 | 10-05 |
| 28 | 0 | 这才是好奶 | mrfarmer | 10-05 | 10-05 |
| 38 | 0 | 最近又有股评和一些小报在鼓吹新希望了,要小心机 | 218.71.10.* | 10-05 | 10-05 |
| 20 | 0 | 国家质检总局局长视察乳品企业品尝企业奶品 | 先天下之乐 | 10-05 | 10-05 |
| 21 | 0 | (000876)新 希 望业绩预测(1005) ![]() |
财酷网 | 10-05 | 10-05 |
| 30 | 0 | 国家质检总局局长王勇考查河北新希望乳制品生产企 | nfsun1 | 10-04 | 10-04 |
| 30 | 0 | ☆下周最值得关注的个股☆ | 211.138.198.* | 10-04 | 10-04 |
| 20 | 0 | 美国的利好就是给华尔街这只凶猛的老虎戴上个口 | 绝代双鸡 | 10-04 | 10-04 |
| 34 | 0 | ☆下周最值得关注的板块和个股☆ (展锋) | dapaomo08 | 10-04 | 10-04 |
| 21 | 0 | (000876)新 希 望业绩预测(1004) ![]() |
财酷网 | 10-04 | 10-04 |
| 99 | 2 | 不痛不痒的好消息 | hursung | 10-04 | 09-29 |
| 113 | 6 | 持有生银行的股权是大股东,而不新希望. | 60.247.100.* | 10-03 | 09-28 |
| 113 | 2 | 新希望的可能目标不在三鹿,而在伊利??? | 多空之战 | 10-03 | 10-01 |
| 32 | 0 | 新希望乳业做广告了! | 猫是我师父 | 10-03 | 10-03 |
| 30 | 0 | 新希望000876最新公告!!!!!!!! | 60.209.21.* | 10-03 | 10-03 |
| 19 | 0 | ◆◆公平才是长久利好-尽快恢复原有的T+0股票交 | 终结者终结 | 10-03 | 10-03 |
| 24 | 0 | 每道程序都把关 成都奶制品放心吃 | 203.81.23.* | 10-03 | 10-03 |
| 55 | 0 | 新希望2008-10-02个股点评 | hansung | 10-03 | 10-03 |
| 28 | 1 | (000876)新 希 望业绩预测(1003) ![]() |
财酷网 | 10-03 | 10-03 |
| 94 | 2 | 新希望乳业总经理曾勇接受早报记者采访 | 203.252.46.* | 10-03 | 09-25 |
| 29 | 0 | 买了新希望、心中有希望 | 老刀88 | 10-02 | 10-02 |
| 25 | 0 | (000876)新 希 望业绩预测(1002) ![]() |
财酷网 | 10-02 | 10-02 |
| 169 | 0 | 新希望2008-09-30个股点评 | 童年蓝蓝 | 10-01 | 10-01 |
| 71 | 0 | (000876)新 希 望业绩预测(1001) ![]() |
财酷网 | 10-01 | 10-01 |
| 68 | 0 | 新希望2008-09-29个股点评 | 125.135.15.* | 09-30 | 09-30 |
| 51 | 0 | 外资进入养猪业,想控制猪肉价格 | 绵世哥哥 | 09-30 | 09-30 |
| 70 | 0 | 新希望乳业在西南地区供不应求! | 218.71.30.* | 09-30 | 09-30 |
| 48 | 0 | 翻了船也只脚背深的水. | 203.160.1.* | 09-30 | 09-30 |
| 76 | 0 | 中央三次全体会议将给新希望带来新的希望! | 猫是我师父 | 09-30 | 09-30 |
| 44 | 0 | (000876)新 希 望业绩预测(0930) ![]() |
财酷网 | 09-30 | 09-30 |
| 99 | 1 | 关注876的朋友留意中央一套晚上8:00左右的新希望 | 伤悲 | 09-29 | 09-29 |
| 84 | 0 | 农业板将是国庆节后的龙头. | 风驰 | 09-29 | 09-29 |
| 49 | 0 | (000876)新 希 望业绩预测(0929) ![]() |
财酷网 | 09-29 | 09-29 |
| 36 | 0 | 为什么新希饲料毛利在同业最低 | nox911 | 09-28 | 09-28 |
| 36 | 0 | 新希望有希望 | wmddnyty | 09-28 | 09-28 |
| 63 | 0 | 看新希望在河北的投资,三鹿应该让新希望来收购! | 风驰 | 09-28 | 09-28 |
| 35 | 0 | 中央财贴息助企业收购生鲜奶减少奶农损失 | 202.71.240.* | 09-28 | 09-28 |
| 52 | 0 | 新希望每股净资产应该在10元以上??? 没有问 | 61.129.70.* | 09-28 | 09-28 |
| 43 | 0 | (000876)新 希 望业绩预测(0928) ![]() |
财酷网 | 09-28 | 09-28 |
| 44 | 0 | 新希望、完达山等“没事的”都借机抢占了不少市场 | 210.51.33.* | 09-27 | 09-27 |
| 45 | 0 | 新希望--造世界级农牧企业! | dapaomo08 | 09-27 | 09-27 |
| 37 | 0 | 三元停牌猜想独吞三鹿还是分而食之 | zwwd | 09-27 | 09-27 |
| 45 | 0 | 刘永好,08年大难临头,难逃一劫... | 222.187.126.* | 09-27 | 09-27 |
| 677 | 4 | 没有三聚氰胺,华西,菊乐,新希望等本地乳制品可 | 124.119.12.* | 09-27 | 09-18 |
| 40 | 0 | 刘永好董事长:要加强与基金的合作啊! | 123.232.9.* | 09-27 | 09-27 |
| 46 | 0 | 新希望会在二级市场收购伊利股票吗? | 218.249.83.* | 09-27 | 09-27 |
| 56 | 0 | (000876)新 希 望业绩预测(0927) ![]() |
财酷网 | 09-27 | 09-27 |
| 72 | 0 | 澳大利亚新希望集团2008年煤炭销售利润上升31% | 汤姆邢 | 09-26 | 09-26 |
| 96 | 0 | 新希望2008-09-26个股点评 | 跳水者 | 09-26 | 09-26 |
| 54 | 0 | 持有600016的东方集团今天涨停,新希望,哎--- | 长安杜甫 | 09-26 | 09-26 |
| 28 | 0 | 旅游酒店股:假日效应显著 | zhppff | 09-26 | 09-26 |
| 59 | 0 | 立帖为证;【刘永好】国庆必有灾祸!!!!!!! | 61.132.27.* | 09-26 | 09-26 |
| 47 | 0 | 节后大涨 | 211.138.198.* | 09-26 | 09-26 |
| 35 | 0 | 有高手能预测三季度的业绩吗 | 61.177.234.* | 09-26 | 09-26 |
| 34 | 0 | 楼板要完了 | yangqianyi | 09-26 | 09-26 |
| 39 | 0 | 三元6个停板!工大高新两个停板!连有问题的光明 | 61.178.63.* | 09-26 | 09-26 |
| 42 | 0 | 下午2点有可能紧急停牌 | 我是佛前一 | 09-26 | 09-26 |
| 39 | 0 | 澳大利亚新希望集团2008年煤炭销售利润上升31% | 202.71.240.* | 09-26 | 09-26 |
| 45 | 0 | 新希望的奶在深圳怎么没处买? | 203.160.1.* | 09-26 | 09-26 |
| 38 | 0 | 大假来了,你是持股还是持币? | 伤悲 | 09-26 | 09-26 |
| 41 | 0 | 看好的人太多,主力会反向操作,必跌! | 猛牛下山 | 09-26 | 09-26 |
| 39 | 0 | 昨天早盘走的,错过下午上涨,回头看新希望的主力也 | 202.142.26.* | 09-26 | 09-26 |
| 24 | 0 | 笨鸟绿软公司欲联手深圳同威等私募酝酿参选现代投 | 218.77.7.* | 09-26 | 09-26 |
| 29 | 0 | 8.08卖了,持币过节,锁定到手的利润.轻松 | tiazqb | 09-26 | 09-26 |
| 50 | 0 | 最新消息:新希望将加入三鹿并购 | 我是佛前一 | 09-26 | 09-26 |
| 43 | 0 | 三元已6个涨停!新希望主力你看着办! | 明灯大师 | 09-26 | 09-26 |
| 42 | 0 | 我小声告诉惩:昨天咱满仓新希望啦! | 123.232.9.* | 09-26 | 09-26 |
| 38 | 0 | 新希望乳业,仍应坚持农村包围城市之路 | 风驰2 | 09-26 | 09-26 |
| 29 | 0 | 将加速开展PE项目 | hursung | 09-26 | 09-26 |
| 25 | 0 | 荐股风云榜(2008年9月25日) | hnsz | 09-26 | 09-26 |
| 22 | 0 | 世茂股份(600823)商业地产巨头反弹动力强劲 | 61.177.234.* | 09-26 | 09-26 |
| 28 | 0 | (000876)新 希 望业绩预测(0926) ![]() |
财酷网 | 09-26 | 09-26 |
| 63 | 0 | 新希望乳业广告正在中央一套黄金时间热卖中 | hnsz | 09-25 | 09-25 |
| 51 | 0 | 三元收5.6元,难道新希望其它的资产只值2.59元? | 208.110.64.* | 09-25 | 09-25 |
| 74 | 0 | 新希望2008-09-25个股点评 | 203.178.133.* | 09-25 | 09-25 |
| 49 | 0 | 明日快跑 | gothika | 09-25 | 09-25 |
| 35 | 0 | 甘肃启动“新农村新希望”中国平安希望小学支教行 | 61.182.203.* | 09-25 | 09-25 |
| 48 | 0 | 刘永好是何等人品,建议到600155宝硕网吧就一清二 | alexsong20 | 09-25 | 09-25 |
| 43 | 0 | 新希望(000876):突出主营,效果显著 | 202.43.195.* | 09-25 | 09-25 |
| 30 | 0 | 中大股份(600704)期指龙头持续放量上攻 | 150.65.32.* | 09-25 | 09-25 |
| 47 | 0 | 这股票里面有庄家! | 203.160.1.* | 09-25 | 09-25 |
| 40 | 0 | 要是你会怎么选怎么做? | 219.147.203.* | 09-25 | 09-25 |
| 44 | 0 | 新希望乳业帮助奶农消化奶承诺保证市不断奶 | 猛牛下山 | 09-25 | 09-25 |
| 41 | 0 | 题材再好也没用,时机都错过了,偶撤了,88 | yuchaoqing | 09-25 | 09-25 |
| 49 | 0 | 上攻乏力,逢高减持! | 明灯大师 | 09-25 | 09-25 |
| 49 | 0 | !!!!!!!!希望的太阳正式开始····· | weare20 | 09-25 | 09-25 |
| 64 | 0 | 三元主力跑路了~~新希望有救了 | 蓝心惠智 | 09-25 | 09-25 |
| 45 | 0 | 炒刘永好的股票真累!也许是刘人品有问题,这么好 | xyq368 | 09-25 | 09-25 |
| 32 | 0 | 今天没戏。撤吧! | chaoqingyu | 09-25 | 09-25 |
| 41 | 0 | 迷茫;新希望价格除了生的几乎没有了!我怀疑刘做 | daiseast | 09-25 | 09-25 |
| 54 | 0 | 新希望乳业品牌众多,市场容量远超三元股份! | 211.81.22.* | 09-25 | 09-25 |
| 36 | 0 | 2008年中报--乳制品业务量、毛利率对照:新希望均 | 拾柴火的人 | 09-25 | 09-25 |
| 60 | 0 | 新希望2008-09-24个股点评 | 61.182.203.* | 09-25 | 09-25 |
